|
SSBL 2007-2008 Alkusarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Manner Sami | 7 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| Pehrsson Tom | 7 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Hakanen Leo | 7 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| Aavaharju Jarkko | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Mustonen Tuomas | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Kiuru Jaakko | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Vaitio Marko | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Kinnunen Aapo | 7 | 2 | 2 | 4 | 17 |
| Bärtschi Jo | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Heino Markus | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Joensuu Arttu | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kari Henri | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Riuttala Jyri | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Sillanpää Leevi | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Villenheimo Lauri | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Alanko Simo | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kyhyräinen Miikka | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Soikkanen Pekka | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kasurinen Joel | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Relander Peter | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Münster Ilpo | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Alueellinen B-harjoitussarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Joensuu Arttu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anttila Roni | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aavaharju Jarkko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
HIFK Cup 2007 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Riuttala Jyri | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Aavaharju Jarkko | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Pehrsson Tom | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Manner Sami | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sillanpää Leevi | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Salander Olli | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kiuru Jaakko | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kari Henri | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hakanen Leo | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Münster Ilpo | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vaitio Marko | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kinnunen Aapo | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vaitio Marko | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Hakanen Leo | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Aavaharju Jarkko | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Heino Markus | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Mustonen Tuomas | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Manner Sami | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Pehrsson Tom | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Soikkanen Pekka | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kasurinen Joel | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kari Henri | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Riuttala Jyri | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kiuru Jaakko | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Alajoki Tomi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Ilves-turnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hakanen Leo | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Vaitio Marko | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Aavaharju Jarkko | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Bärtschi Jo | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Manner Sami | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Heino Markus | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Münster Ilpo | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kari Henri | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kasurinen Joel | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pehrsson Tom | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Salander Olli | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kinnunen Aapo | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mustonen Tuomas | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
B Sm-sarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Manner Sami | 14 | 12 | 8 | 20 | 0 |
| Aavaharju Jarkko | 14 | 9 | 7 | 16 | 2 |
| Pehrsson Tom | 12 | 3 | 6 | 9 | 14 |
| Heino Samuel | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| Heino Markus | 14 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| Mustonen Tuomas | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Vaitio Marko | 12 | 5 | 2 | 7 | 25 |
| Kiuru Jaakko | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Kasurinen Joel | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Joensuu Arttu | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Münster Ilpo | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Hakanen Leo | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bärtschi Jo | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Riuttala Jyri | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kyhyräinen Miikka | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Soikkanen Pekka | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laitinen Niko | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Sillanpää Leevi | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Lindgren Ville | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kinnunen Aapo | 13 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Salander Olli | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alajoki Tomi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Manner Sami | 37 | 22 | 18 | 40 | 2 |
| Aavaharju Jarkko | 38 | 18 | 20 | 38 | 2 |
| Pehrsson Tom | 35 | 16 | 10 | 26 | 16 |
| Hakanen Leo | 37 | 18 | 7 | 25 | 6 |
| Vaitio Marko | 35 | 13 | 12 | 25 | 27 |
| Mustonen Tuomas | 33 | 8 | 13 | 21 | 6 |
| Heino Markus | 33 | 12 | 6 | 18 | 8 |
| Kiuru Jaakko | 23 | 10 | 8 | 18 | 8 |
| Bärtschi Jo | 19 | 5 | 7 | 12 | 10 |
| Riuttala Jyri | 21 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| Joensuu Arttu | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Heino Samuel | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| Kasurinen Joel | 35 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| Kari Henri | 22 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| Münster Ilpo | 36 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Kinnunen Aapo | 37 | 3 | 4 | 7 | 33 |
| Sillanpää Leevi | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Soikkanen Pekka | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kyhyräinen Miikka | 30 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Salander Olli | 34 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Villenheimo Lauri | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Alanko Simo | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Laitinen Niko | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Anttila Roni | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lindgren Ville | 38 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Relander Peter | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alajoki Tomi | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |