|
SSBL Alkusarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rissanen Rasmus | 8 | 11 | 1 | 12 | 0 |
| Saksi Tony | 8 | 4 | 8 | 12 | 12 |
| Hallamaa Panu | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Korpijaakko Cedric | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Uusvuo Janne | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Schumacher Ron | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Hokkanen Oskari | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Mansikka-aho Markus | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tarvajärvi Jack | 7 | 0 | 3 | 3 | 34 |
| Stjernvall Robert | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Jokisalo Jeremia | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sillberg Samu | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Moilanen Rikke | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hirvonen Mikko | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ropponen Elias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
SSBL Jatkosarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rissanen Rasmus | 12 | 24 | 13 | 37 | 14 |
| Hallamaa Panu | 12 | 22 | 11 | 33 | 2 |
| Saksi Tony | 12 | 9 | 13 | 22 | 0 |
| Tarvajärvi Jack | 11 | 6 | 5 | 11 | 14 |
| Korpijaakko Cedric | 12 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| Schumacher Ron | 12 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Laakso Jonni | 12 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Jokinen Juuso | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Kivioja Antti | 12 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| Hokkanen Oskari | 11 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| Stjernvall Robert | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Uusvuo Janne | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Ropponen Elias | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Mansikka-aho Markus | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Moilanen Rikke | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rissanen Rasmus | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hallamaa Panu | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Uusvuo Janne | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saksi Tony | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Moilanen Rikke | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rissanen Rasmus | 21 | 36 | 15 | 51 | 14 |
| Hallamaa Panu | 19 | 30 | 14 | 44 | 2 |
| Saksi Tony | 21 | 14 | 21 | 35 | 12 |
| Korpijaakko Cedric | 20 | 5 | 10 | 15 | 6 |
| Tarvajärvi Jack | 18 | 6 | 8 | 14 | 48 |
| Schumacher Ron | 21 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Hokkanen Oskari | 20 | 6 | 2 | 8 | 9 |
| Uusvuo Janne | 18 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Laakso Jonni | 12 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Jokinen Juuso | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Stjernvall Robert | 19 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Kivioja Antti | 13 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| Mansikka-aho Markus | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Ropponen Elias | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Jokisalo Jeremia | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Moilanen Rikke | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Sillberg Samu | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hirvonen Mikko | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |