|
SM-sarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Nikali Artturi | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Kainulainen Joona "C" | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Söderling Kevin | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| Vartio Max | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Laine Vikke "A" | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Hoffström Alexander | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kvikant Emil | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Mustakallio Pietari | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Hägg Andreas "A" | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Olin Oscar | 8 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| Nykänen Asmo | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Winberg Olli | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kruus Ville | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ahtiainen Pyry | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fagerholm Aleksanteri | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Loimakoski Hans | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 |
|
HFC 2012 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Mustakallio Pietari | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Nikali Artturi | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Fagerholm Aleksanteri | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Vartio Max | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Laine Vikke "A" | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Loimakoski Hans | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kruus Ville | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Hoffström Alexander | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Nykänen Asmo | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hägg Andreas "A" | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kainulainen Joona "C" | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Olin Oscar | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Heino Matias | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Söderling Kevin | 7 | 18 | 11 | 29 | 0 |
| Kainulainen Joona "C" | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Vartio Max | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Fagerholm Aleksanteri | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Mustakallio Pietari | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Loimakoski Hans | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kvikant Emil | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Hägg Andreas "A" | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Nykänen Asmo | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Olin Oscar | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Isotalo Teo | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Winberg Olli | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pettersson Juuso | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Laine Vikke "A" | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hoffström Alexander | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eloranta Samu | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Heino Matias | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Champions Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kainulainen Joona "C" | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Söderling Kevin | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Vartio Max | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Fagerholm Aleksanteri | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Mustakallio Pietari | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Laine Vikke "A" | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Olin Oscar | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Kvikant Emil | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hägg Andreas "A" | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Isotalo Teo | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Mestareiden Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Söderling Kevin | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Olin Oscar | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Winberg Olli | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Laine Vikke "A" | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kainulainen Joona "C" | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Kruus Ville | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Isotalo Teo | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nykänen Asmo | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Jukola Turnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vartio Max | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pettersson Juuso | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mustakallio Pietari | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eloranta Samu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hägg Andreas "A" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Winberg Olli | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Olin Oscar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Loimakoski Hans | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
SM-Karsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Söderling Kevin | 5 | 16 | 5 | 21 | 0 |
| Mustakallio Pietari | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Vartio Max | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Kainulainen Joona "C" | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Kvikant Emil | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Olin Oscar | 5 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| Laine Vikke "A" | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Hägg Andreas "A" | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Winberg Olli | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Isotalo Teo | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Eloranta Samu | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Loimakoski Hans | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kruus Ville | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Tiger Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kainulainen Joona "C" | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Mustakallio Pietari | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Laine Vikke "A" | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Olin Oscar | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Hägg Andreas "A" | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Pettersson Juuso | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Isotalo Teo | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Söderling Kevin | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kvikant Emil | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vartio Max | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kruus Ville | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Heino Matias | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Winberg Olli | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Loimakoski Hans | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Alueliiga |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Söderling Kevin | 2 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| Kainulainen Joona "C" | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Olin Oscar | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Laine Vikke "A" | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fagerholm Aleksanteri | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vartio Max | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Winberg Olli | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nykänen Asmo | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ahtiainen Pyry | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Heino Matias | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kvikant Emil | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Söderling Kevin | 28 | 59 | 24 | 83 | 0 |
| Kainulainen Joona "C" | 41 | 18 | 31 | 49 | 6 |
| Mustakallio Pietari | 47 | 18 | 16 | 34 | 10 |
| Vartio Max | 37 | 20 | 12 | 32 | 6 |
| Laine Vikke "A" | 39 | 17 | 6 | 23 | 6 |
| Olin Oscar | 43 | 13 | 7 | 20 | 53 |
| Kvikant Emil | 33 | 6 | 10 | 16 | 4 |
| Fagerholm Aleksanteri | 45 | 8 | 7 | 15 | 2 |
| Nikali Artturi | 10 | 8 | 7 | 15 | 2 |
| Hägg Andreas "A" | 41 | 2 | 11 | 13 | 8 |
| Nykänen Asmo | 39 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| Winberg Olli | 37 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| Loimakoski Hans | 44 | 3 | 5 | 8 | 31 |
| Hoffström Alexander | 30 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Kruus Ville | 24 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Isotalo Teo | 25 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Pettersson Juuso | 20 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Eloranta Samu | 29 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Heino Matias | 38 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Ahtiainen Pyry | 41 | 1 | 1 | 2 | 0 |