AC 68 - HIFK II (4 - 10)
Aika:
3.4.2022 15:00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 08:27 | Kautto Arto | Johnsson Petri |
0 - 2 | 14:02 | Kautto Arto | Mikkonen Joni |
0 - 3 | 14:27 | Kautto Arto | Niemi Jarno |
0 - 4 | 15:41 | Yli-Juuti Niko | Jaakkola Riku |
0 - 5 | 20:40 | Yli-Juuti Niko | Koskela Jussi |
1 - 5 | 24:33 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
1 - 6 (tv) | 28:33 | Mikkonen Joni | Kautto Arto |
2 - 6 | 29:49 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
2 - 7 | 31:34 | Mikkonen Joni | Kautto Arto |
2 - 8 (yliv.) | 39:54 | Johnsson Petri | Jaakkola Riku |
2 - 9 | 40:09 | Räty Veikko | Mikkonen Joni |
3 - 9 | 40:16 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
3 - 10 | 41:54 | Kautto Arto | Mikkonen Joni |
4 - 10 | 43:40 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
27:14 | Johnsson Petri | 2 min |
27:14 | Vastustaja | 2 min |
38:39 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
Torjunnat:
Sundell Markus: 23 torjuntaa
Vastustaja: 29 torjuntaa
Sundell Markus: 23 torjuntaa
Vastustaja: 29 torjuntaa
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
3 | Lindroos Pasi
| Farmipelaaja |
8 | Räty Veikko
| Puolustaja |
13 | Koskela Jussi
| Hyökkääjä |
16 | Niemi Jarno
| Puolustaja |
25 | Mikkonen Joni | Hyökkääjä |
28 | Jaakkola Riku | Hyökkääjä |
32 | Yli-Juuti Niko
| Hyökkääjä |
47 | Kautto Arto
| Hyökkääjä |
89 | Sundell Markus | Maalivahti |
91 | Johnsson Petri | Puolustaja |