HIFK Red - SC-RR II (2 - 7)
Aika:
5.9.2015 17.15 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 06.21 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 3 | 19:13 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 4 | 19:44 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 5 | 23:28 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 5 | 24:51 | Mikkonen Joni | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 3:06 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 6 | 40:55 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 6 | 41:31 | Molin Anton | Koivula Joonas |
| 2 - 7 | 44:55 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 02:42 | Korpi Jari | 2 min |
| 05:36 | Immonen Ville | 2 min |
| 14:54 | Vastustaja | 2 min |
| 36:08 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 | Wahlberg Johan | Puolustaja |
| 6 | Molin Robert | Puolustaja |
| 9 | Molin Jan
| Hyökkääjä |
| 11 | Immonen Ville | Hyökkääjä |
| 13 | Brander Henrik | Puolustaja |
| 16 | Niemi Jarno
| Puolustaja |
| 19 | Koivuluoma Henry | Hyökkääjä |
| 25 | Mikkonen Joni | Hyökkääjä |
| 28 | Airaksinen Johannes | Puolustaja |
| 31 | Nyberg Timo
| Maalivahti |
| 40 | Pohjansalo Denis | Hyökkääjä |
| 53 | Uusitalo Tatu
| Maalivahti |
| 57 | Korpi Jari
| Puolustaja |
| 77 | Aalto Ville
| Hyökkääjä |
| 88 | Nyman Jani | Hyökkääjä |
| 92 | Koivula Joonas | Hyökkääjä |
| - | Molin Anton | Puolustaja |
