HIFK Red - Bandy Players (5 - 4)
Aika:
28.11.2015 11.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 03:03 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 2 | 08:31 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 2 | 08:58 | Laine Tomi | Nyman Jani |
| 1 - 3 (yliv.) | 13:22 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 3 | 18:08 | Molin Jan | Saarinen Janne |
| 3 - 3 | 28:32 | Laine Tomi | Niemi Jarno |
| 4 - 3 | 33:33 | Korpi Jari | Saarinen Janne |
| 5 - 3 | 37:46 | Saarinen Janne | Molin Anton |
| 5 - 4 | 37:52 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 12:39 | Korpi Jari | 2 min |
| 14:39 | Nyman Jani | 2 min |
| 29:52 | Immonen Ville | 2 min |
| 38:11 | Urhola Jukka-Pekka | 2 min |
| 44:59 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 9 | Molin Jan
| Hyökkääjä |
| 10 | Laine Tomi | Hyökkääjä |
| 11 | Immonen Ville | Hyökkääjä |
| 13 | Brander Henrik | Puolustaja |
| 16 | Niemi Jarno
| Puolustaja |
| 23 | Urhola Jukka-Pekka
| Hyökkääjä |
| 31 | Nyberg Timo
| Maalivahti |
| 53 | Uusitalo Tatu
| Maalivahti |
| 57 | Korpi Jari
| Puolustaja |
| 64 | Saarinen Janne | Hyökkääjä |
| 77 | Aalto Ville
| Hyökkääjä |
| 88 | Nyman Jani | Hyökkääjä |
| 92 | Koivula Joonas | Hyökkääjä |
| - | Molin Anton | Puolustaja |
