HIFK Red - MaSHa (0 - 9)
Aika:
28.11.2015 13.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 02:14 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 2 (rang.) | 17:39 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 3 | 18:25 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 4 | 22:10 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 5 | 27:32 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 6 | 30:59 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 7 | 32:16 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 8 (yliv.) | 35:42 | Vastustaja | Vastustaja |
| 0 - 9 (yliv.) | 36:06 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 19:07 | Vastustaja | 2 min |
| 34:23 | Immonen Ville | 2 min |
| 35:13 | Molin Jan | 2 min |
| 35:13 | Molin Jan | 10 min |
| 35:13 | Molin Jan | 5 min |
| 35:13 | Molin Jan | 20 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 9 | Molin Jan
| Hyökkääjä |
| 10 | Laine Tomi | Hyökkääjä |
| 11 | Immonen Ville | Hyökkääjä |
| 13 | Brander Henrik | Puolustaja |
| 16 | Niemi Jarno
| Puolustaja |
| 23 | Urhola Jukka-Pekka
| Hyökkääjä |
| 53 | Uusitalo Tatu
| Maalivahti |
| 57 | Korpi Jari
| Puolustaja |
| 64 | Saarinen Janne | Hyökkääjä |
| 77 | Aalto Ville
| Hyökkääjä |
| 88 | Nyman Jani | Hyökkääjä |
| 92 | Koivula Joonas | Hyökkääjä |
| - | Molin Anton | Puolustaja |
