Helsinki Bruins - HIFK Red (4 - 4)
Aika:
23.1.2016 12.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 06:18 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 1 | 14:55 | Mikkonen Joni | Molin Jan |
| 2 - 1 | 15:45 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 1 | 25:19 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 2 (aliv.) | 26:56 | Molin Jan | Mikkonen Joni |
| 4 - 2 (yliv.) | 27:31 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 3 | 35:38 | Nyman Jani | Mikkonen Joni |
| 4 - 4 | 42:17 | Pohjansalo Denis | Pitkänen Juha-Matti |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 22:07 | Vastustaja | 2 min |
| 26:25 | Pirhonen Henrik | 2 min |
| 29:47 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 4 | Pitkänen Juha-Matti | Puolustaja |
| 5 | Wahlberg Johan | Puolustaja |
| 6 | Molin Robert | Puolustaja |
| 9 | Molin Jan
| Hyökkääjä |
| 13 | Brander Henrik | Puolustaja |
| 16 | Niemi Jarno
| Puolustaja |
| 23 | Urhola Jukka-Pekka
| Hyökkääjä |
| 25 | Mikkonen Joni | Hyökkääjä |
| 28 | Kotro Vili | Puolustaja |
| 31 | Nyberg Timo
| Maalivahti |
| 40 | Pohjansalo Denis | Hyökkääjä |
| 53 | Uusitalo Tatu
| Maalivahti |
| 57 | Korpi Jari
| Puolustaja |
| 64 | Saarinen Janne | Hyökkääjä |
| 77 | Aalto Ville
| Hyökkääjä |
| 88 | Nyman Jani | Hyökkääjä |
| 99 | Molin Walter | Hyökkääjä |
| - | Molin Anton | Puolustaja |
| - | Pirhonen Henrik | Puolustaja |
