HIFK Red - RSJ (4 - 8)
Aika:
9.4.2016 15.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 05:33 | Pirhonen Henrik | Molin Jan |
| 1 - 1 | 07:10 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 | 18:10 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 3 | 18:55 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 4 (yliv.) | 20:16 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 5 | 22:32 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 6 | 26:02 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 6 | 28:15 | Mikkonen Joni | Molin Jan |
| 3 - 6 (yliv.) | 31:49 | Nyman Jani | Molin Jan |
| 3 - 7 | 33:01 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 8 | 33:46 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 8 (yliv.) | 40:12 | Molin Jan | Mikkonen Joni |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 09:53 | Vastustaja | 2 min |
| 19:48 | Pohjansalo Denis | 2 min |
| 31:10 | Vastustaja | 2 min |
| 39:32 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 4 | Pitkänen Juha-Matti | Puolustaja |
| 5 | Wahlberg Johan | Puolustaja |
| 9 | Molin Jan
| Hyökkääjä |
| 16 | Niemi Jarno
| Puolustaja |
| 23 | Urhola Jukka-Pekka
| Hyökkääjä |
| 25 | Mikkonen Joni | Hyökkääjä |
| 40 | Pohjansalo Denis | Hyökkääjä |
| 42 | Ahola Kimmo | Hyökkääjä |
| 53 | Uusitalo Tatu
| Maalivahti |
| 57 | Korpi Jari
| Puolustaja |
| 64 | Saarinen Janne | Hyökkääjä |
| 77 | Aalto Ville
| Hyökkääjä |
| 79 | Norola Teemu | Puolustaja |
| 88 | Nyman Jani | Hyökkääjä |
| - | Pirhonen Henrik | Puolustaja |
