HIFK Red - SB Vantaa B (9 - 4)
Aika:
15.3.2016 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 | 00:00 | Molin Jan | Pitkänen Juha-Matti |
| 1 - 3 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 4 | 00:00 | Aalto Ville | Molin Jan |
| 3 - 4 | 00:00 | Immonen Ville | Nyman Jani |
| 4 - 4 | 00:00 | Pohjansalo Denis | Nyman Jani |
| 5 - 4 | 00:00 | Aalto Ville | Nyman Jani |
| 6 - 4 | 00:00 | Ahola Kimmo | Aalto Ville |
| 7 - 4 | 00:00 | Molin Jan | Ei syöttäjää |
| 8 - 4 | 00:00 | Norola Teemu | Molin Jan |
| 9 - 4 | 00:00 | Molin Jan | Niemi Jarno |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 00:00 | Pohjansalo Denis | 2 min |
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 4 | Pitkänen Juha-Matti | Puolustaja |
| 9 | Molin Jan
| Hyökkääjä |
| 10 | Laine Tomi | Hyökkääjä |
| 11 | Immonen Ville | Hyökkääjä |
| 13 | Brander Henrik | Puolustaja |
| 16 | Niemi Jarno
| Puolustaja |
| 40 | Pohjansalo Denis | Hyökkääjä |
| 42 | Ahola Kimmo | Hyökkääjä |
| 53 | Uusitalo Tatu
| Maalivahti |
| 77 | Aalto Ville
| Hyökkääjä |
| 79 | Norola Teemu | Puolustaja |
| 88 | Nyman Jani | Hyökkääjä |
| 92 | Koivula Joonas | Hyökkääjä |
