Wank - HIFK Red (11 - 5)
Aika:
1.10.2016 16.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 03:01 | Mikkonen Joni | Molin Jan |
| 1 - 1 | 09:04 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 1 | 10:42 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 1 | 12:07 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 2 | 17:42 | Niemi Jarno | Lauri Perttu |
| 4 - 2 | 19:31 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 2 | 21:14 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 2 | 22:22 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 2 | 25:14 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 2 | 28:24 | Vastustaja | Vastustaja |
| 9 - 2 | 33:12 | Vastustaja | Vastustaja |
| 9 - 3 | 34:07 | Salminen Sami | Molin Jan |
| 9 - 4 | 36:31 | Korpi Jari | Wahlberg Johan |
| 9 - 5 | 37:11 | Lauri Perttu | Johansson Mikael |
| 10 - 5 | 38:34 | Vastustaja | Vastustaja |
| 11 - 5 | 43:42 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 32:09 | Korpi Jari | 2 min |
| 35:31 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 | Wahlberg Johan | Puolustaja |
| 5 | Matilainen Antti | Hyökkääjä |
| 9 | Molin Jan
| Hyökkääjä |
| 16 | Niemi Jarno
| Puolustaja |
| 19 | Lauri Perttu | Hyökkääjä |
| 23 | Urhola Jukka-Pekka
| Hyökkääjä |
| 25 | Mikkonen Joni | Hyökkääjä |
| 31 | Nyberg Timo
| Maalivahti |
| 42 | Ahola Kimmo | Hyökkääjä |
| 42 | Salminen Sami | Hyökkääjä |
| 44 | Johansson Mikael | Puolustaja |
| 53 | Uusitalo Tatu
| Maalivahti |
| 57 | Korpi Jari
| Puolustaja |
| 79 | Norola Teemu | Puolustaja |
