HIFK Red - East Stars (9 - 5)
Aika:
15.10.2022 16.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 01:12 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 04:05 | Jaakkola Riku | Pelkonen Olli |
| 1 - 2 | 04:49 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 08:24 | Koskela Jussi | Jaakkola Riku |
| 2 - 3 | 10:48 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 3 | 18:18 | Pelkonen Olli | Jaakkola Riku |
| 4 - 3 | 24:55 | Lehtonen Antti | Molin Jan |
| 5 - 3 | 25:18 | Pelkonen Olli | Jaakkola Riku |
| 5 - 4 | 26:40 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 4 | 32:35 | Lehtonen Antti | Jaakkola Riku |
| 7 - 4 | 35:40 | Koskela Jussi | Räty Veikko |
| 8 - 4 (yliv.) | 42:06 | Vilkkinen Miko | Jaakkola Riku |
| 9 - 4 | 42:23 | Koskela Jussi | Pelkonen Olli |
| 9 - 5 | 43:35 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 39:33 | Söderholm Harri | 2 min |
| 40:30 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 4 | Söderholm Harri
| Puolustaja |
| 8 | Räty Veikko
| Puolustaja |
| 9 | Molin Jan
| Hyökkääjä |
| 12 | Vesanto Pekka | Farmipelaaja |
| 13 | Koskela Jussi
| Hyökkääjä |
| 23 | Urhola Jukka-Pekka
| Hyökkääjä |
| 28 | Jaakkola Riku | Hyökkääjä |
| 32 | Yli-Juuti Niko
| Hyökkääjä |
| 33 | Vilkkinen Miko
| Hyökkääjä |
| 52 | Laurila Teemu | Hyökkääjä |
| 57 | Lehtonen Antti | Puolustaja |
| 60 | Pelkonen Olli | Hyökkääjä |
| 68 | Uimonen Tommi | Puolustaja |
| 77 | Aalto Ville
| Hyökkääjä |
| 81 | Määttä Joona
| Hyökkääjä |
