HIFK Red - Pulttiboys 1 (6 - 4)
Aika:
1.3.2023 21.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 (yliv.) | 00:00 | Pelkonen Olli | Niemi Jarno |
| 2 - 2 | 00:00 | Molin Jan | Pelkonen Olli |
| 3 - 2 | 00:00 | Vilkkinen Miko | Hasan Aslan |
| 4 - 2 | 00:00 | Molin Jan | Ei syöttäjää |
| 4 - 3 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 3 | 00:00 | Laurila Teemu | Niemi Jarno |
| 5 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 4 | 00:00 | Uimonen Tommi | Pelkonen Olli |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 4 | Söderholm Harri
| Puolustaja |
| 8 | Räty Veikko
| Puolustaja |
| 9 | Molin Jan
| Hyökkääjä |
| 11 | Leppänen Otso | Farmipelaaja |
| 16 | Niemi Jarno
| Puolustaja |
| 31 | Nyberg Timo
| Maalivahti |
| 32 | Yli-Juuti Niko
| Hyökkääjä |
| 33 | Vilkkinen Miko
| Hyökkääjä |
| 52 | Laurila Teemu | Hyökkääjä |
| 60 | Pelkonen Olli | Hyökkääjä |
| 68 | Uimonen Tommi | Puolustaja |
| 70 | Hasan Aslan | Puolustaja |
| 77 | Aalto Ville
| Hyökkääjä |
| 95 | Karppinen Miika | Hyökkääjä |
| 97 | Hämäläinen Ari | Farmipelaaja |
