HIFK Red - HV Freeway (20 - 1)
Aika:
14.3.2023 21:00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
1 - 0 | 00:00 | Koskela Jussi | Pelkonen Olli |
2 - 0 | 00:00 | Jaakkola Riku | Molin Jan |
3 - 0 | 00:00 | Laurila Teemu | Yli-Juuti Niko |
4 - 0 | 00:00 | Pelkonen Olli | Jaakkola Riku |
5 - 0 | 00:00 | Koskela Jussi | Jaakkola Riku |
6 - 0 | 00:00 | Koskela Jussi | Jaakkola Riku |
7 - 0 | 00:00 | Molin Jan | Söderholm Harri |
8 - 0 | 00:00 | Pelkonen Olli | Jaakkola Riku |
9 - 0 | 00:00 | Uimonen Tommi | Yli-Juuti Niko |
10 - 0 | 00:00 | Koskela Jussi | Jaakkola Riku |
11 - 0 | 00:00 | Koskela Jussi | Jaakkola Riku |
12 - 0 | 00:00 | Laurila Teemu | Niemi Jarno |
13 - 0 | 00:00 | Jaakkola Riku | Koskela Jussi |
14 - 0 | 00:00 | Jaakkola Riku | Koskela Jussi |
15 - 0 | 00:00 | Laurila Teemu | Vilkkinen Miko |
16 - 0 | 00:00 | Koskela Jussi | Uimonen Tommi |
17 - 0 | 00:00 | Vilkkinen Miko | Yli-Juuti Niko |
17 - 1 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
18 - 1 | 00:00 | Laurila Teemu | Niemi Jarno |
19 - 1 | 00:00 | Koskela Jussi | Pelkonen Olli |
20 - 1 | 00:00 | Vilkkinen Miko | Yli-Juuti Niko |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
4 | Söderholm Harri
| Puolustaja |
8 | Räty Veikko
| Puolustaja |
9 | Molin Jan
| Puolustaja |
12 | Vesanto Pekka
| Lisäpelaaja |
13 | Koskela Jussi
| Hyökkääjä |
16 | Niemi Jarno
| Puolustaja |
20 | Melander Johan
| Hyökkääjä |
28 | Jaakkola Riku
| Hyökkääjä |
32 | Yli-Juuti Niko
| Hyökkääjä |
33 | Vilkkinen Miko
| Hyökkääjä |
52 | Laurila Teemu
| Hyökkääjä |
60 | Pelkonen Olli
| Hyökkääjä |
68 | Uimonen Tommi
| Puolustaja |
97 | Hämäläinen Ari
| Farmipelaaja |