HIFK Red - Pulttiboys 1 (5 - 4)
Aika:
9.5.2023 21.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 05:59 | Niemi Jarno | Ei syöttäjää |
| 2 - 0 | 15:05 | Pelkonen Olli | Molin Jan |
| 2 - 1 | 22:13 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 25:52 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 3 | 29:50 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 3 | 33:37 | Aalto Ville | Pelkonen Olli |
| 3 - 4 | 39:18 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 4 | 44:58 | Lehtonen Antti | Molin Jan |
| 5 - 4 (rang.) | 45:00 | Molin Jan | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 020:00 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 16 torjuntaa
Vastustaja: 17 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 16 torjuntaa
Vastustaja: 17 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 8 | Räty Veikko
| Puolustaja |
| 9 | Molin Jan
| Hyökkääjä |
| 16 | Niemi Jarno
| Puolustaja |
| 23 | Urhola Jukka-Pekka
| Hyökkääjä |
| 32 | Yli-Juuti Niko
| Hyökkääjä |
| 38 | Lähdetie Mikko | Puolustaja |
| 52 | Laurila Teemu | Hyökkääjä |
| 57 | Lehtonen Antti | Puolustaja |
| 60 | Pelkonen Olli | Hyökkääjä |
| 68 | Uimonen Tommi | Puolustaja |
| 77 | Aalto Ville
| Hyökkääjä |
| 81 | Määttä Joona
| Hyökkääjä |
