HIFK Red - FC Buster (3 - 8)
Aika:
2.12.2023 11.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 06:13 | Kalenius Henri | Tirronen Juha-Matti |
| 1 - 1 | 10:23 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 | 18:40 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 3 | 21:57 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 4 | 22:29 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 4 | 25:13 | Koskela Jussi | Jaakkola Riku |
| 3 - 4 | 25:35 | Vilkkinen Miko | Määttä Joona |
| 3 - 5 | 27:26 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 6 | 31:47 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 7 (tm) | 42:42 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 8 | 44:25 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 02:28 | Vastustaja | 2 min |
| 08:23 | Määttä Joona | 2 min |
| 11:09 | Vastustaja | 2 min |
| 14:12 | Vastustaja | 2 min |
| 32:12 | Tirronen Juha-Matti | 2 min |
| 38:24 | Vastustaja | 2 min |
| 40:29 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Laurila Max: 11 torjuntaa
Vastustaja: 17 torjuntaa
Laurila Max: 11 torjuntaa
Vastustaja: 17 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 4 | Söderholm Harri
| Gold |
| 8 | Räty Veikko
| Red |
| 9 | Molin Jan
| Gold |
| 13 | Koskela Jussi
| Red |
| 20 | Melander Johan
| Gold |
| 22 | Kalenius Henri
| Red |
| 24 | Toivonen Juho
| Red |
| 27 | Laurila Max | Red |
| 28 | Jaakkola Riku | Red |
| 31 | Nyberg Timo
| Gold |
| 32 | Yli-Juuti Niko
| Red |
| 33 | Vilkkinen Miko
| Red |
| 38 | Lähdetie Mikko | Puolustaja |
| 44 | Teuho Jussi | Hyökkääjä |
| 50 | Tirronen Juha-Matti
| Red |
| 55 | Kallio Mikko
| Gold |
| 60 | Pelkonen Olli | Red |
| 77 | Aalto Ville
| Gold |
| 81 | Määttä Joona
| Red |
