Joukkueen tilastot
|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Salmi Roope | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Laine Vikke | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Vuorio Harri | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Nykänen Elmo | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Iso-Antila Luka | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lehtonen Theodor | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kainsalo Tony | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
6. Div |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Heimo Vesa | 12 | 15 | 11 | 26 | 6 |
| Nykänen Elmo | 15 | 16 | 9 | 25 | 30 |
| Laine Vikke | 10 | 10 | 12 | 22 | 0 |
| Salmi Roope | 7 | 13 | 6 | 19 | 0 |
| Lehtonen Theodor | 17 | 10 | 6 | 16 | 12 |
| Roiha Ville | 17 | 9 | 5 | 14 | 6 |
| Sippola Juha | 7 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Kainsalo Tony | 17 | 2 | 9 | 11 | 2 |
| Leinonen Eero | 18 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Olin Oscar | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Tarvainen Lauri | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Vuorio Harri | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Prokki Pauli | 20 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Juutilainen Niko | 16 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| Nykänen Jukka | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Kykkänen Esko | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Pesonen Jussi | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Mäkinen Joacim | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Cederlöf Frans | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Viuhko Kimmo | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Nykänen Elmo | 19 | 17 | 10 | 27 | 30 |
| Heimo Vesa | 12 | 15 | 11 | 26 | 6 |
| Laine Vikke | 14 | 13 | 13 | 26 | 0 |
| Salmi Roope | 11 | 18 | 7 | 25 | 0 |
| Lehtonen Theodor | 21 | 11 | 6 | 17 | 12 |
| Roiha Ville | 21 | 9 | 5 | 14 | 6 |
| Kainsalo Tony | 21 | 2 | 10 | 12 | 2 |
| Sippola Juha | 7 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Leinonen Eero | 22 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Olin Oscar | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Vuorio Harri | 10 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| Tarvainen Lauri | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Prokki Pauli | 24 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Juutilainen Niko | 16 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| Nykänen Jukka | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Kykkänen Esko | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Pesonen Jussi | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Mäkinen Joacim | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Iso-Antila Luka | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Cederlöf Frans | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Viuhko Kimmo | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
