Joukkueen tilastot
5. Divisioona |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Mikkonen Joni | 16 | 17 | 12 | 29 | 0 |
Molin Jan | 16 | 11 | 15 | 26 | 41 |
Saarinen Janne | 14 | 8 | 7 | 15 | 4 |
Nyman Jani | 15 | 7 | 7 | 14 | 20 |
Niemi Jarno | 14 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Pirhonen Henrik | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 |
Pitkänen Juha-Matti | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Urhola Jukka-Pekka | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Molin Anton | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Wahlberg Johan | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Koivula Joonas | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Laine Tomi | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 |
Pohjansalo Denis | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Korpi Jari | 15 | 3 | 0 | 3 | 7 |
Aalto Ville | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ahola Kimmo | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Brander Henrik | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Koivuluoma Henry | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Molin Robert | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Immonen Ville | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Suomen Cup |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Mikkonen Joni | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Aalto Ville | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Molin Jan | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pohjansalo Denis | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Airaksinen Johannes | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Korpi Jari | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Koivuluoma Henry | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Molin Anton | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Brander Henrik | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Molin Robert | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wahlberg Johan | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Koivula Joonas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nyman Jani | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nyberg Timo | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Immonen Ville | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Treenipelit |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Molin Jan | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Aalto Ville | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Pohjansalo Denis | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Nyman Jani | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Koivula Joonas | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ahola Kimmo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Korpi Jari | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mikkonen Joni | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Immonen Ville | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Koivuluoma Henry | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Norola Teemu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Urhola Jukka-Pekka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pitkänen Juha-Matti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Uusitalo Tatu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Niemi Jarno | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hilden Sami | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AC kesäliiga(HNMKY) |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Molin Jan | 13 | 11 | 10 | 21 | 4 |
Jaakkola Riku | 6 | 6 | 8 | 14 | 0 |
Urhola Jukka-Pekka | 14 | 11 | 2 | 13 | 0 |
Koskela Jussi | 4 | 8 | 3 | 11 | 0 |
Laine Tomi | 9 | 5 | 5 | 10 | 4 |
Nyman Jani | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 |
Koivuluoma Henry | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 |
Wahlberg Johan | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 |
Lönnqvist Roger | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 |
Immonen Ville | 7 | 3 | 3 | 6 | 14 |
Pitkänen Juha-Matti | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Aalto Ville | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Saarinen Janne | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Pohjansalo Denis | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Molin Walter | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Häyhä J-P | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Korpi Janne | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Bergholm Tom | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Molin Anton | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Mikkonen Joni | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Uusitalo Tatu | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Airaksinen Johannes | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Oulaskari Kimmo | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pirhonen Henrik | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Johnsson Petri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kumpulainen Sami | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Romo Juha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Korpi Jari | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Niemi Jarno | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HIFK - keskinäiset |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Saarinen Janne | 4 | 1 | 8 | 9 | 0 |
Mikkonen Joni | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Molin Jan | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Laine Tomi | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Pohjansalo Denis | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Airaksinen Johannes | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Aalto Ville | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Urhola Jukka-Pekka | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Koivuluoma Henry | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Nyman Jani | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Niemi Jarno | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Koivula Joonas | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Pitkänen Juha-Matti | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wahlberg Johan | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hilden Sami | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Häyhä J-P | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ahola Kimmo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Molin Anton | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pirhonen Henrik | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Molin Walter | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Molin Jan | 29 | 20 | 21 | 41 | 45 |
Mikkonen Joni | 27 | 23 | 17 | 40 | 0 |
Saarinen Janne | 18 | 9 | 15 | 24 | 4 |
Nyman Jani | 26 | 8 | 12 | 20 | 20 |
Pohjansalo Denis | 23 | 5 | 8 | 13 | 14 |
Aalto Ville | 28 | 8 | 4 | 12 | 0 |
Niemi Jarno | 21 | 5 | 5 | 10 | 4 |
Laine Tomi | 15 | 6 | 3 | 9 | 8 |
Urhola Jukka-Pekka | 24 | 5 | 3 | 8 | 4 |
Koivula Joonas | 21 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Pitkänen Juha-Matti | 17 | 3 | 5 | 8 | 2 |
Pirhonen Henrik | 10 | 4 | 3 | 7 | 12 |
Molin Anton | 16 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Wahlberg Johan | 22 | 4 | 2 | 6 | 8 |
Korpi Jari | 24 | 5 | 0 | 5 | 11 |
Koivuluoma Henry | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Ahola Kimmo | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Airaksinen Johannes | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Brander Henrik | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Hilden Sami | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Norola Teemu | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Immonen Ville | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Häyhä J-P | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Uusitalo Tatu | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Molin Robert | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Molin Walter | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nyberg Timo | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 |