Joukkueen tilastot
5. Divisioona |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Mikkonen Joni | 14 | 21 | 8 | 29 | 10 |
Lauri Perttu | 14 | 11 | 12 | 23 | 4 |
Molin Jan | 15 | 8 | 10 | 18 | 36 |
Pohjansalo Denis | 15 | 2 | 10 | 12 | 2 |
Johnsson Petri | 15 | 3 | 8 | 11 | 11 |
Aalto Ville | 17 | 4 | 5 | 9 | 0 |
Urhola Jukka-Pekka | 12 | 6 | 2 | 8 | 2 |
Matilainen Antti | 16 | 3 | 4 | 7 | 6 |
Wahlberg Johan | 10 | 2 | 4 | 6 | 39 |
Saarinen Janne | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 |
Johansson Mikael | 18 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Ahola Kimmo | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Korpi Jari | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Niemi Jarno | 18 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Salminen Sami | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Sormunen Niko | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pitkänen Juha-Matti | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nyman Jani | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nyberg Timo | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Norola Teemu | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Suomen Cup |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Mikkonen Joni | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Korpi Jari | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sormunen Niko | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Pitkänen Juha-Matti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Reiman Mika | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Saarinen Janne | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Johansson Mikael | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ahola Kimmo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nyberg Timo | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Molin Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Treenipelit |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Molin Jan | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Ahola Kimmo | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Lehtonen Tuomas | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Pitkänen Juha-Matti | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Saarinen Janne | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Norola Teemu | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Korpi Jari | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sormunen Niko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Urhola Jukka-Pekka | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hyttinen Juhani | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Johansson Mikael | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
AC kesäliiga |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Mikkonen Joni | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 |
Nyman Jani | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Molin Jan | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Saarinen Janne | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Urhola Jukka-Pekka | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Pitkänen Juha-Matti | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Johansson Mikael | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Johnsson Petri | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Aalto Ville | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Pohjansalo Denis | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ahola Kimmo | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Korpi Jari | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sormunen Niko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Norola Teemu | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Wahlberg Johan | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Laine Tomi | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Molin Anton | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Reiman Mika | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Niemi Jarno | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AC Talviliiga |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Molin Jan | 33 | 30 | 17 | 47 | 8 |
Mikkonen Joni | 21 | 21 | 16 | 37 | 0 |
Lauri Perttu | 18 | 15 | 12 | 27 | 16 |
Laine Tomi | 16 | 9 | 10 | 19 | 12 |
Pohjansalo Denis | 26 | 4 | 12 | 16 | 2 |
Matilainen Antti | 29 | 9 | 5 | 14 | 9 |
Johansson Mikael | 24 | 5 | 9 | 14 | 25 |
Urhola Jukka-Pekka | 28 | 8 | 5 | 13 | 2 |
Johnsson Petri | 28 | 4 | 7 | 11 | 11 |
Aalto Ville | 29 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Nyman Jani | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Norola Teemu | 26 | 3 | 5 | 8 | 29 |
Ahola Kimmo | 15 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Toivonen Juho | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Mononen Mika | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Salminen Sami | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Pitkänen Juha-Matti | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Hellgren Peter | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Saarinen Janne | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Lesch Teemu | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Jortikka Harri | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Uimonen Tommi | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Niemi Jarno | 18 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Korpi Jari | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Hyttinen Juhani | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sormunen Niko | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Sundell Markus | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hottinen Timo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nyberg Timo | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Molin Walter | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Uusitalo Tatu | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Wahlberg Johan | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Mikkonen Joni | 38 | 45 | 24 | 69 | 10 |
Molin Jan | 52 | 39 | 27 | 66 | 46 |
Lauri Perttu | 32 | 26 | 24 | 50 | 20 |
Pohjansalo Denis | 41 | 6 | 22 | 28 | 4 |
Johnsson Petri | 43 | 7 | 15 | 22 | 22 |
Urhola Jukka-Pekka | 43 | 14 | 7 | 21 | 4 |
Matilainen Antti | 47 | 12 | 9 | 21 | 15 |
Johansson Mikael | 45 | 8 | 12 | 20 | 35 |
Laine Tomi | 16 | 9 | 10 | 19 | 12 |
Aalto Ville | 49 | 9 | 8 | 17 | 0 |
Saarinen Janne | 13 | 8 | 4 | 12 | 2 |
Ahola Kimmo | 26 | 7 | 3 | 10 | 4 |
Nyman Jani | 11 | 6 | 3 | 9 | 2 |
Norola Teemu | 39 | 4 | 5 | 9 | 35 |
Korpi Jari | 28 | 3 | 6 | 9 | 6 |
Salminen Sami | 24 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Pitkänen Juha-Matti | 29 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Niemi Jarno | 37 | 3 | 4 | 7 | 8 |
Toivonen Juho | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Wahlberg Johan | 20 | 2 | 4 | 6 | 43 |
Sormunen Niko | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Mononen Mika | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Hellgren Peter | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Lesch Teemu | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Jortikka Harri | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Uimonen Tommi | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Lehtonen Tuomas | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Hyttinen Juhani | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Reiman Mika | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Sundell Markus | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hottinen Timo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nyberg Timo | 29 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Molin Walter | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Uusitalo Tatu | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 |