Joukkueen tilastot
|
5. Divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Jaakkola Riku | 16 | 11 | 28 | 39 | 0 |
| Koskela Jussi | 14 | 29 | 6 | 35 | 0 |
| Pelkonen Olli | 14 | 16 | 17 | 33 | 0 |
| Vilkkinen Miko | 18 | 11 | 6 | 17 | 0 |
| Molin Jan | 14 | 8 | 5 | 13 | 12 |
| Yli-Juuti Niko | 14 | 6 | 7 | 13 | 0 |
| Määttä Joona | 10 | 1 | 12 | 13 | 2 |
| Laurila Teemu | 15 | 8 | 3 | 11 | 4 |
| Lehtonen Antti | 14 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| Uimonen Tommi | 15 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Katajala Mikko | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Söderholm Harri | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Aalto Ville | 17 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Urhola Jukka-Pekka | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Niemi Jarno | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Räty Veikko | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Melander Johan | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kalenius Henri | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Karppinen Miika | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Vesanto Pekka | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Katajala Mikko | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pelkonen Olli | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Molin Jan | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Söderholm Harri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aalto Ville | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laurila Teemu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Niemi Jarno | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
AC Talviliiga |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pelkonen Olli | 16 | 15 | 18 | 33 | 0 |
| Koskela Jussi | 11 | 17 | 8 | 25 | 0 |
| Molin Jan | 13 | 11 | 12 | 23 | 0 |
| Jaakkola Riku | 8 | 4 | 16 | 20 | 0 |
| Katajala Mikko | 8 | 12 | 7 | 19 | 0 |
| Yli-Juuti Niko | 18 | 10 | 9 | 19 | 2 |
| Vilkkinen Miko | 15 | 9 | 5 | 14 | 0 |
| Laurila Teemu | 16 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| Lehtonen Antti | 13 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Uimonen Tommi | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Niemi Jarno | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Vesanto Pekka | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Leppänen Otso | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Räty Veikko | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Karppinen Miika | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hasan Aslan | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Määttä Joona | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Söderholm Harri | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aalto Ville | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pasila Mikael | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hämäläinen Ari | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Langenskiöld Joel | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lähdetie Mikko | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Melander Johan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pelkonen Olli | 31 | 32 | 36 | 68 | 0 |
| Koskela Jussi | 25 | 46 | 14 | 60 | 0 |
| Jaakkola Riku | 24 | 15 | 44 | 59 | 0 |
| Molin Jan | 28 | 19 | 19 | 38 | 12 |
| Yli-Juuti Niko | 32 | 16 | 16 | 32 | 2 |
| Vilkkinen Miko | 33 | 20 | 11 | 31 | 0 |
| Katajala Mikko | 15 | 20 | 9 | 29 | 0 |
| Laurila Teemu | 32 | 16 | 7 | 23 | 6 |
| Lehtonen Antti | 28 | 9 | 10 | 19 | 2 |
| Uimonen Tommi | 30 | 8 | 8 | 16 | 0 |
| Määttä Joona | 19 | 3 | 12 | 15 | 2 |
| Niemi Jarno | 17 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| Söderholm Harri | 30 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Aalto Ville | 22 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Räty Veikko | 32 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Vesanto Pekka | 22 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Karppinen Miika | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Urhola Jukka-Pekka | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Melander Johan | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Leppänen Otso | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Hasan Aslan | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kalenius Henri | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Pasila Mikael | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hämäläinen Ari | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Langenskiöld Joel | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lähdetie Mikko | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
