Joukkueen tilastot
4. Divisioona |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Koskela Jussi | 19 | 13 | 6 | 19 | 2 |
Toivonen Juho | 14 | 12 | 5 | 17 | 2 |
Tirronen Juha-Matti | 12 | 4 | 11 | 15 | 4 |
Kalenius Henri | 15 | 6 | 8 | 14 | 0 |
Uimonen Tommi | 17 | 7 | 3 | 10 | 2 |
Pelkonen Olli | 14 | 6 | 1 | 7 | 4 |
Yli-Juuti Niko | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Jaakkola Riku | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Aalto Ville | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Vilkkinen Miko | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Valve Eetu | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Urhola Jukka-Pekka | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Sundell Markus | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Lähdetie Mikko | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Räty Veikko | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Söderholm Harri | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Määttä Joona | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Melander Johan | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Laurila Teemu | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Molin Jan | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Teuho Jussi | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Karppinen Miika | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kallio Mikko | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Suomen Cup |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Toivonen Juho | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Pelkonen Olli | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Uimonen Tommi | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Laurila Teemu | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Teuho Jussi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vilkkinen Miko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Molin Jan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jaakkola Riku | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kallio Mikko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AC Talviliiga |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Toivonen Juho | 7 | 10 | 8 | 18 | 0 |
Tirronen Juha-Matti | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Yli-Juuti Niko | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Uimonen Tommi | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Teuho Jussi | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Pelkonen Olli | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Lähdetie Mikko | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Söderholm Harri | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Harjula Esa | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Räty Veikko | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vilkkinen Miko | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Niemi Jarno | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Valve Eetu | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Molin Jan | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Aalto Ville | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kallio Mikko | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sundell Markus | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jaakkola Riku | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Toivonen Juho | 23 | 26 | 13 | 39 | 2 |
Tirronen Juha-Matti | 18 | 8 | 13 | 21 | 4 |
Koskela Jussi | 22 | 13 | 6 | 19 | 2 |
Uimonen Tommi | 28 | 11 | 6 | 17 | 2 |
Pelkonen Olli | 20 | 10 | 4 | 14 | 6 |
Kalenius Henri | 17 | 6 | 8 | 14 | 0 |
Yli-Juuti Niko | 21 | 2 | 11 | 13 | 0 |
Vilkkinen Miko | 16 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Jaakkola Riku | 17 | 2 | 6 | 8 | 0 |
Aalto Ville | 26 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Lähdetie Mikko | 19 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Teuho Jussi | 15 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Valve Eetu | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Sundell Markus | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Söderholm Harri | 26 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Räty Veikko | 26 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Molin Jan | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Urhola Jukka-Pekka | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Harjula Esa | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Laurila Teemu | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kallio Mikko | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Niemi Jarno | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Määttä Joona | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Melander Johan | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Karppinen Miika | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |