Joukkueen tilastot
|
4. Divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Suo-Laita Sami | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Toivonen Juho | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Johnsson Petri | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Koskela Jussi | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Kalenius Henri | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Tirronen Juha-Matti | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Yli-Juuti Niko | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Mikkonen Joni | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Tahvanainen Niko | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Kumpulainen Sami | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Räty Veikko | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Vilkkinen Miko | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Määttä Joona | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lentämäki Joonas | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Suo-Laita Sami | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Toivonen Juho | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Johnsson Petri | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Koskela Jussi | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Kalenius Henri | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Tirronen Juha-Matti | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Yli-Juuti Niko | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Mikkonen Joni | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Tahvanainen Niko | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Kumpulainen Sami | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Räty Veikko | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Vilkkinen Miko | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Määttä Joona | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lentämäki Joonas | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
