HIFK Naiset Edustus - LoSB (9 - 5)
Aika:
4.3.2023 12:30 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 07:54 | Vastustaja | Vastustaja |
1 - 1 | 10:40 | Koskimäki Moona | Puro Anniina |
1 - 2 | 11:13 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 2 | 11:26 | Vehnämäki Marianne | Göös Annukka |
3 - 2 | 20:00 | Laitinen Lotta | Vehnämäki Marianne |
4 - 2 | 21:01 | Koskimäki Moona | Ei syöttäjää |
4 - 3 | 24:44 | Vastustaja | Vastustaja |
5 - 3 | 28:16 | Äijänaho Jenni | Käräjäoja Tea |
6 - 3 | 34:04 | Laitinen Lotta | Äijänaho Jenni |
6 - 4 | 35:00 | Vastustaja | Vastustaja |
7 - 4 | 36:11 | Käräjäoja Tea | Puro Anniina |
8 - 4 | 38:48 | Laitinen Lotta | Lehtola Tiia-Maria |
8 - 5 | 41:07 | Vastustaja | Vastustaja |
9 - 5 | 42:21 | Göös Annukka | Lehtola Tiia-Maria |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
4 | Jääskeläinen Laura
| Kenttäpelaaja |
8 | Hilliaho Kaisa
| Maalivahti |
14 | Palola Heini
| Kenttäpelaaja |
15 | Vehnämäki Marianne
| Kenttäpelaaja |
16 | Äijänaho Jenni
| Kenttäpelaaja |
17 | Laitinen Lotta
| Kenttäpelaaja |
18 | Göös Annukka
| Kenttäpelaaja |
21 | Lehtola Tiia-Maria
| Kenttäpelaaja |
23 | Tölli Leena
| Kenttäpelaaja |
24 | Käräjäoja Tea
| Kenttäpelaaja |
30 | Aaltonen Lea
| Maalivahti |
61 | Puro Anniina
| Kenttäpelaaja |
93 | Koskimäki Moona
| Kenttäpelaaja |