Oilers - HIFK Naiset Edustus (2 - 14)
Aika:
4.3.2023 17:00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 01:13 | Koskimäki Moona | Jääskeläinen Laura |
1 - 1 | 05:06 | Vastustaja | Vastustaja |
1 - 2 | 06:23 | Laitinen Lotta | Lehtola Tiia-Maria |
1 - 3 | 06:48 | Tölli Leena | Ei syöttäjää |
1 - 4 | 08:02 | Göös Annukka | Puro Anniina |
1 - 5 | 12:42 | Koskimäki Moona | Göös Annukka |
1 - 6 | 17:28 | Tölli Leena | Göös Annukka |
1 - 7 | 19:00 | Käräjäoja Tea | Göös Annukka |
1 - 8 | 19:42 | Koskimäki Moona | Tölli Leena |
2 - 8 | 20:15 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 9 | 23:21 | Vehnämäki Marianne | Tölli Leena |
2 - 10 | 32:13 | Puro Anniina | Tölli Leena |
2 - 11 | 32:52 | Käräjäoja Tea | Tölli Leena |
2 - 12 | 33:04 | Göös Annukka | Jääskeläinen Laura |
2 - 13 | 33:47 | Tölli Leena | Ei syöttäjää |
2 - 14 | 40:29 | Laitinen Lotta | Koskimäki Moona |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
22:31 | Vastustaja | 2 min |
25:00 | Vehnämäki Marianne | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
4 | Jääskeläinen Laura
| Kenttäpelaaja |
8 | Hilliaho Kaisa
| Maalivahti |
14 | Palola Heini
| Kenttäpelaaja |
15 | Vehnämäki Marianne
| Kenttäpelaaja |
16 | Äijänaho Jenni
| Kenttäpelaaja |
17 | Laitinen Lotta
| Kenttäpelaaja |
18 | Göös Annukka
| Kenttäpelaaja |
21 | Lehtola Tiia-Maria
| Kenttäpelaaja |
23 | Tölli Leena
| Kenttäpelaaja |
24 | Käräjäoja Tea
| Kenttäpelaaja |
30 | Aaltonen Lea
| Maalivahti |
61 | Puro Anniina
| Kenttäpelaaja |
93 | Koskimäki Moona
| Kenttäpelaaja |