HIFK 2 - ECG (3 - 5)
Aika:
9.10.2014 20.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 00:00 | Lehtimäki Mika ( C ) | Santero Asko |
| 2 - 1 | 00:00 | Lehtimäki Mika ( C ) | Santero Asko |
| 2 - 2 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 3 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 3 | 00:00 | Kiiskinen Olli | Lappalainen Max |
| 3 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 5 (tm) | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
| 00:00 | Kiiskinen Olli | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Karttunen Vesa | Kenttäpelaaja |
| 5 | Nousiainen Jarno | Puolustaja |
| 8 | Jussila Jarkko | Puolustaja |
| 8 | Joutsen Joonas | Hyökkääjä |
| 9 | Ahlroth Joni | Hyökkääjä |
| 13 | Immonen Sami | Puolustaja |
| 15 | Hakasalo Jon | Puolustaja |
| 16 | Virtanen Kim | Hyökkääjä |
| 20 | Kiiskinen Olli | Kenttäpelaaja |
| 20 | Lehtimäki Mika ( C ) | Puolustaja |
| 22 | Hyvärinen Jukkis | Hyökkääjä |
| 31 | Lappalainen Miika | Maalivahti |
| 38 | Ojanen Otto | Maalivahti |
| 61 | Hellgren Peter | Kenttäpelaaja |
| 71 | Santero Asko | Hyökkääjä |
| 86 | Vänskä Henri | Hyökkääjä |
| 99 | Lappalainen Max
| Hyökkääjä |
| - | Reiman Mika | Puolustaja |
