Joukkueen pelaajat
Maalivahti | ||
---|---|---|
1 | Pitkänen Aleksi | |
35 | Rouchailo Ilja | |
89 | Sundell Markus | 07.03.1989 |
|
||
Puolustaja | ||
3 | Lindroos Pasi | |
4 | Pitkänen Juha-Matti | 02.03.1984 |
7 | Hasan Aslan | |
8 | Räty Veikko | |
16 | Niemi Jarno | 03.07.1980 |
27 | Kumpulainen Sami | |
53 | Kaikkonen Henri | |
55 | Korpi Jari | 12.08.1978 |
69 | Westerback Janne | |
91 | Johnsson Petri | |
|
||
Hyökkääjä | ||
5 | Matilainen Antti | 16.12.1991 |
9 | Molin Jan | 12.08.1978 |
13 | Koskela Jussi | |
19 | Lauri Perttu | 26.06.1993 |
22 | Jokela Mikko | 19.11.1982 |
25 | Mikkonen Joni | |
29 | Vilkkinen Miko | |
32 | Yli-Juuti Niko | |
41 | Rajala Sami | 22.07.1987 |
64 | Sulander Jyri | |
67 | Hottinen Timo | 23.03.1987 |
71 | Ratus Samuli | |
73 | Pasila Mikael | |
86 | Vänskä Henri | 18.09.1990 |
87 | Kähäri Jesse | |
88 | Nyman Jani | 27.02.1985 |
|
||
Valmentaja | ||
Molin Jan |