Joukkueen ottelut
|
| Miehet 4-divisioona |
| 07.10.2017 10.00 | HIFK II - FC Noppa | 3 - 6 | Raportti |
| 07.10.2017 19.00 | HIFK II - Chiefs | 3 - 2 | Raportti |
| 21.10.2017 11.00 | HIFK II - IBK Stadibandy | 4 - 4 | Raportti |
| 21.10.2017 14.00 | AC JuHe - HIFK II | 9 - 4 | Raportti |
| 19.11.2017 15.00 | PSS III - HIFK II | 6 - 4 | Raportti |
| 19.11.2017 17.00 | HIFK II - KelA | 0 - 6 | Raportti |
| 09.12.2017 11.00 | LaPa III - HIFK II | 2 - 4 | Raportti |
| 09.12.2017 13.00 | HIFK II - PKT | 4 - 3 | Raportti |
| 13.01.2018 13.00 | HIFK II - SC-Sähly 90 | 7 - 2 | Raportti |
| 13.01.2018 16.00 | FC Noppa - HIFK II | 1 - 5 | Raportti |
| 03.02.2018 16.00 | Chiefs - HIFK II | 2 - 3 | Raportti |
| 03.02.2018 18.00 | HIFK II - AC JuHe | 6 - 4 | Raportti |
| 24.02.2018 15.00 | HIFK II - PSS III | 0 - 4 | Raportti |
| 24.02.2018 18.00 | IBK Stadibandy - HIFK II | 8 - 1 | Raportti |
| 17.03.2018 15.00 | KelA - HIFK II | 10 - 8 | Raportti |
| 17.03.2018 18.00 | HIFK II - LaPa III | 3 - 4 | Raportti |
| 07.04.2018 11.00 | HIFK II - SC Sähly-90 | 3 - 6 | Raportti |
| 07.04.2018 13.00 | PKT - HIFK II | 7 - 6 | Raportti |
|
| Harjoitusottelut |
| 02.08.2017 21.00 | HIFK II - L O L | 3 - 5 | Raportti |
| 16.08.2017 21.00 | HIFK II - SC-Sähly 90 | 1 - 3 | Raportti |
| 30.08.2017 21.00 | HIFK II - VNMKY | 19 - 2 | Raportti |
| 13.09.2017 20.00 | HIFK II - HIFK Blue | 5 - 4 | Raportti |
| 18.09.2017 20.30 | SBS Blues - HIFK II | 12 - 7 | Raportti |
| 20.09.2017 21.00 | HIFK II - Jokerit VI | 5 - 1 | Raportti |
| 04.10.2017 21.00 | HIFK II - Red Stars | 1 - 8 | Raportti |
| 18.10.2017 21.00 | HIFK II - MeLa | 9 - 1 | Raportti |
|
| Playliiga (MAC) |
|
| Playliiga (RAC) |