Joukkueen tilastot
Miehet 4-divisioona |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Hottinen Timo | 18 | 15 | 8 | 23 | 2 |
Uimonen Tommi | 14 | 10 | 2 | 12 | 4 |
Karttunen Vesa | 14 | 4 | 7 | 11 | 16 |
Luttinen Aaro | 11 | 6 | 4 | 10 | 16 |
Niemi Jarno | 14 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Molin Jan | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Kumpulainen Sami | 12 | 4 | 4 | 8 | 21 |
Kähäri Jesse | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Matilainen Antti | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Pohjansalo Denis | 16 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Jortikka Harri | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Pitkänen Juha-Matti | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Vuorinen Teemu | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rajala Sami | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Jokela Mikko | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Korpi Jari | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Vänskä Henri | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Pitkälä Lassi | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Joutsen Joonas | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Nyman Jani | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Hämäläinen Veli | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pynnönen Timo | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lahtinen Janne | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pitkänen Aleksi | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Harjoitusottelut |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Nyman Jani | 6 | 5 | 7 | 12 | 0 |
Luttinen Aaro | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 |
Jokela Mikko | 7 | 7 | 2 | 9 | 0 |
Molin Jan | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 |
Kumpulainen Sami | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Matilainen Antti | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Uimonen Tommi | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Karttunen Vesa | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Niemi Jarno | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Pohjansalo Denis | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Jortikka Harri | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Hottinen Timo | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Lappalainen Max | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Korpi Jari | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rajala Sami | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vertainen Eetu | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Pitkänen Juha-Matti | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vuorinen Teemu | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lahtinen Janne | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lauri Perttu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wahlberg Johan | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Vänskä Henri | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Hottinen Timo | 21 | 17 | 8 | 25 | 2 |
Luttinen Aaro | 16 | 13 | 7 | 20 | 16 |
Uimonen Tommi | 22 | 11 | 7 | 18 | 4 |
Molin Jan | 19 | 11 | 6 | 17 | 4 |
Kumpulainen Sami | 19 | 8 | 8 | 16 | 21 |
Karttunen Vesa | 20 | 7 | 9 | 16 | 16 |
Nyman Jani | 13 | 5 | 9 | 14 | 0 |
Jokela Mikko | 21 | 8 | 4 | 12 | 0 |
Niemi Jarno | 19 | 6 | 5 | 11 | 2 |
Matilainen Antti | 23 | 5 | 6 | 11 | 4 |
Pohjansalo Denis | 21 | 2 | 6 | 8 | 4 |
Jortikka Harri | 19 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Kähäri Jesse | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Rajala Sami | 20 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Pitkänen Juha-Matti | 16 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Vuorinen Teemu | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Korpi Jari | 16 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Vänskä Henri | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Lappalainen Max | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pitkälä Lassi | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Lahtinen Janne | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Joutsen Joonas | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vertainen Eetu | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Hämäläinen Veli | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Lauri Perttu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pynnönen Timo | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wahlberg Johan | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pitkänen Aleksi | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |