Joukkueen tilastot
|
Playliiga (MAC) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Koskela Jussi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pasila Mikael | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Niemi Jarno | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Molin Jan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Playliiga (RAC) |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vilkkinen Miko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nyman Jani | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Koskela Jussi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Räty Veikko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Miehet 5-divisioona |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Nyman Jani | 11 | 6 | 11 | 17 | 29 |
| Lauri Perttu | 10 | 8 | 7 | 15 | 2 |
| Koskela Jussi | 10 | 9 | 4 | 13 | 0 |
| Molin Jan | 12 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| Niemi Jarno | 11 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Kumpulainen Sami | 11 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| Vänskä Henri | 11 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| Matilainen Antti | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Uimonen Tommi | 13 | 5 | 2 | 7 | 25 |
| Yli-Juuti Niko | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Pasila Mikael | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Liukkonen Lauri | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Rajala Sami | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Vilkkinen Miko | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kuusi Atte | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Pitkänen Juha-Matti | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Määttä Joona | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hämäläinen Veli | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jortikka Harri | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lindroos Pasi | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Pohjansalo Denis | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kaikkonen Henri | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Nyman Jani | 13 | 7 | 11 | 18 | 29 |
| Koskela Jussi | 12 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| Lauri Perttu | 11 | 8 | 7 | 15 | 2 |
| Molin Jan | 14 | 5 | 9 | 14 | 4 |
| Niemi Jarno | 12 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| Kumpulainen Sami | 11 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| Vänskä Henri | 11 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| Matilainen Antti | 11 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Uimonen Tommi | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 |
| Yli-Juuti Niko | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Pasila Mikael | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Liukkonen Lauri | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Vilkkinen Miko | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Rajala Sami | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Kuusi Atte | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Pitkänen Juha-Matti | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Määttä Joona | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hämäläinen Veli | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jortikka Harri | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lindroos Pasi | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Räty Veikko | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pohjansalo Denis | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kaikkonen Henri | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
