Joukkueen tilastot
|
Miehet 4-divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kautto Arto | 14 | 21 | 10 | 31 | 0 |
| Mikkonen Joni | 14 | 9 | 9 | 18 | 0 |
| Jaakkola Riku | 13 | 5 | 12 | 17 | 0 |
| Koskela Jussi | 13 | 9 | 3 | 12 | 2 |
| Yli-Juuti Niko | 16 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Pasila Mikael | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Kumpulainen Sami | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Johnsson Petri | 14 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| Lindroos Pasi | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Ratus Sampsa | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Vilkkinen Miko | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Niemi Jarno | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Räty Veikko | 12 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Westerback Janne | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Molin Jan | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Sundell Markus | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lauri Perttu | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kautto Arto | 14 | 21 | 10 | 31 | 0 |
| Mikkonen Joni | 14 | 9 | 9 | 18 | 0 |
| Jaakkola Riku | 13 | 5 | 12 | 17 | 0 |
| Koskela Jussi | 13 | 9 | 3 | 12 | 2 |
| Yli-Juuti Niko | 16 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Pasila Mikael | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Kumpulainen Sami | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Johnsson Petri | 14 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| Lindroos Pasi | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Ratus Sampsa | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Vilkkinen Miko | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Niemi Jarno | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Räty Veikko | 12 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Westerback Janne | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Molin Jan | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Sundell Markus | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lauri Perttu | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
