HIFK GOLD - Chess (7 - 6)
Aika:
9.3.2025 14.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 01:45 | Aalto Ville | Urhola Jukka-Pekka |
| 2 - 0 | 03:13 | Molin Jan | Ahola Kimmo |
| 2 - 1 | 09:31 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 12:15 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 2 (aliv.) | 15:44 | Hämäläinen Veli | Puustinen Petri |
| 3 - 3 | 16:30 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 4 | 23:16 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 4 | 29:17 | Holm Henry | Kotilainen Antti |
| 5 - 4 | 30:37 | Kotilainen Antti | Ei syöttäjää |
| 6 - 4 | 36:11 | Hasan Aslan | Holm Henry |
| 6 - 5 (rang.) | 37:39 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 5 | 38:42 | Ahola Kimmo | Molin Jan |
| 7 - 6 | 41:06 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 14:06 | Ahola Kimmo | 2 min |
| 20:23 | Kotilainen Antti | 2 min |
| 33:22 | Hämäläinen Veli | 2 min |
| 43:03 | Nyberg Timo | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 7 | Kärkkäinen Eetu
| Hyökkääjä |
| 9 | Molin Jan
| Hyökkääjä |
| 15 | Westerholm Tristan
| Hyökkääjä |
| 16 | Niemi Jarno
| Puolustaja |
| 22 | Puustinen Petri
| Puolustaja |
| 23 | Urhola Jukka-Pekka
| Hyökkääjä |
| 24 | Hämäläinen Veli
| Hyökkääjä |
| 31 | Nyberg Timo
| Maalivahti |
| 42 | Ahola Kimmo | Hyökkääjä |
| 55 | Kallio Mikko
| Puolustaja |
| 58 | Holm Henry
| Hyökkääjä |
| 66 | Kotilainen Antti
| Hyökkääjä |
| 70 | Hasan Aslan | Kenttäpelaaja |
| 77 | Aalto Ville
| Hyökkääjä |
