Joukkueen pelaajat
Maalivahti | ||
---|---|---|
31 | Nyberg Timo | 29.02.1976 |
36 | Kelahaara Henri | |
81 | Luotonen Sami | |
|
||
Puolustaja | ||
8 | Räty Veikko | |
13 | Söderholm Harri | |
16 | Niemi Jarno | 03.07.1980 |
55 | Kavander Jani | |
57 | Lehtonen Antti | |
68 | Uimonen Tommi | |
75 | Harjula Esa | |
93 | Kilpeläinen Jesse | |
|
||
Hyökkääjä | ||
9 | Molin Jan | 12.08.1978 |
11 | Leppänen Otso | |
12 | Vesanto Pekka | |
17 | Väisänen Joel | |
19 | Reijonen Sami | |
20 | Melander Johan | |
21 | Katajala Mikko | |
22 | Kalenius Henri | |
23 | Urhola Jukka-Pekka | 14.04.1986 |
29 | Vilkkinen Miko | |
32 | Yli-Juuti Niko | |
52 | Laurila Teemu | |
60 | Pelkonen Olli | |
77 | Aalto Ville | 22.10.1984 |
88 | Nyman Jani | 27.02.1985 |
91 | Hämäläinen Ari | |
95 | Karppinen Miika | |
|
||
Päävalmentaja | ||
Niemi Jarno | ||
|
||
Valmentaja | ||
Molin Jan | ||
|
||
Manageri | ||
Molin Jan |