East Stars - HIFK GOLD (5 - 3)
Aika:
9.3.2025 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 01:40 | Kallio Mikko | Urhola Jukka-Pekka |
| 1 - 1 | 04:45 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 1 | 07:31 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 1 | 07:58 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 1 | 25:56 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 2 | 30:39 | Ahola Kimmo | Molin Jan |
| 5 - 2 | 34:10 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 3 | 36:12 | Aalto Ville | Hämäläinen Veli |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 14:47 | Vastustaja | 2 min |
| 28:39 | Vastustaja | 2 min |
| 31:50 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 | Wahlberg Johan | Puolustaja |
| 7 | Kärkkäinen Eetu
| Hyökkääjä |
| 9 | Molin Jan
| Hyökkääjä |
| 15 | Westerholm Tristan
| Hyökkääjä |
| 22 | Puustinen Petri
| Puolustaja |
| 23 | Urhola Jukka-Pekka
| Hyökkääjä |
| 24 | Hämäläinen Veli
| Hyökkääjä |
| 31 | Nyberg Timo
| Maalivahti |
| 42 | Ahola Kimmo | Hyökkääjä |
| 55 | Kallio Mikko
| Puolustaja |
| 58 | Holm Henry
| Hyökkääjä |
| 66 | Kotilainen Antti
| Hyökkääjä |
| 77 | Aalto Ville
| Hyökkääjä |
