HIFK GOLD - Rangers II (8 - 12)
Aika:
20.9.2025 10.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 3 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 4 | 00:00 | Molin Jan | Kärkkäinen Eetu |
| 1 - 5 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 5 | 00:00 | Koskela Jussi | Aalto Ville |
| 2 - 6 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 7 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 7 | 00:00 | Koskela Jussi | Kallio Mikko |
| 3 - 8 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 9 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 9 | 00:00 | Molin Jan | Räty Veikko |
| 4 - 10 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 10 | 00:00 | Kärkkäinen Eetu | Koskela Jussi |
| 5 - 11 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 11 | 00:00 | Koskela Jussi | Kärkkäinen Eetu |
| 7 - 11 | 00:00 | Koskela Jussi | Aalto Ville |
| 7 - 12 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 12 | 00:00 | Kärkkäinen Eetu | Molin Jan |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 7 | Kärkkäinen Eetu
| Hyökkääjä |
| 8 | Räty Veikko
| Puolustaja |
| 9 | Molin Jan
| Puolustaja |
| 13 | Koskela Jussi
| Hyökkääjä |
| 22 | Puustinen Petri
| Puolustaja |
| 24 | Hämäläinen Veli
| Hyökkääjä |
| 31 | Nyberg Timo
| Maalivahti |
| 55 | Kallio Mikko
| Puolustaja |
| 66 | Kotilainen Antti
| Hyökkääjä |
| 77 | Aalto Ville
| Hyökkääjä |
