LG - HIFK GOLD (7 - 18)
Aika:
20.9.2025 11.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 00:00 | Kotilainen Antti | Molin Jan |
| 1 - 2 | 00:00 | Koskela Jussi | Kärkkäinen Eetu |
| 2 - 2 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 3 | 00:00 | Koskela Jussi | Melander Johan |
| 3 - 3 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 4 | 00:00 | Koskela Jussi | Räty Veikko |
| 3 - 5 | 00:00 | Koskela Jussi | Puustinen Petri |
| 3 - 6 | 00:00 | Söderholm Harri | Melander Johan |
| 3 - 7 | 00:00 | Kotilainen Antti | Kärkkäinen Eetu |
| 4 - 7 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 7 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 8 | 00:00 | Koskela Jussi | Kotilainen Antti |
| 5 - 9 | 00:00 | Räty Veikko | Molin Jan |
| 5 - 10 | 00:00 | Kotilainen Antti | Nyberg Timo |
| 5 - 11 | 00:00 | Kärkkäinen Eetu | Koskela Jussi |
| 6 - 11 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 12 | 00:00 | Koskela Jussi | Söderholm Harri |
| 6 - 13 | 00:00 | Molin Jan | Nyberg Timo |
| 6 - 14 (rang.) | 00:00 | Kärkkäinen Eetu | Ei syöttäjää |
| 6 - 15 (rang.) | 00:00 | Räty Veikko | Molin Jan |
| 6 - 16 | 00:00 | Koskela Jussi | Nyberg Timo |
| 6 - 17 | 00:00 | Räty Veikko | Puustinen Petri |
| 7 - 17 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 18 (rang.) | 00:00 | Söderholm Harri | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 4 | Söderholm Harri
| Hyökkääjä |
| 7 | Kärkkäinen Eetu
| Hyökkääjä |
| 8 | Räty Veikko
| Puolustaja |
| 9 | Molin Jan
| Puolustaja |
| 13 | Koskela Jussi
| Hyökkääjä |
| 20 | Melander Johan
| Hyökkääjä |
| 22 | Puustinen Petri
| Puolustaja |
| 31 | Nyberg Timo
| Maalivahti |
| 66 | Kotilainen Antti
| Hyökkääjä |
