KFC United - HIFK GOLD (8 - 6)
Aika:
27.9.2025 10.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 00:00 | Urhola Jukka-Pekka | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 | 00:00 | Koskela Jussi | Puustinen Petri |
| 1 - 3 | 00:00 | Koskela Jussi | Molin Jan |
| 2 - 3 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 4 | 00:00 | Koskela Jussi | Westerholm Tristan |
| 3 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 5 | 00:00 | Westerholm Tristan | Koskela Jussi |
| 4 - 5 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 5 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 5 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 5 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 6 | 00:00 | Westerholm Tristan | Molin Jan |
| 8 - 6 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
| 00:00 | Bergholm Tom | 2 min |
| 00:00 | Molin Jan | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 4 | Söderholm Harri
| Hyökkääjä |
| 7 | Kärkkäinen Eetu
| Hyökkääjä |
| 8 | Räty Veikko
| Puolustaja |
| 9 | Molin Jan
| Puolustaja |
| 13 | Koskela Jussi
| Hyökkääjä |
| 15 | Westerholm Tristan
| Hyökkääjä |
| 20 | Melander Johan
| Hyökkääjä |
| 22 | Puustinen Petri
| Puolustaja |
| 23 | Urhola Jukka-Pekka
| Hyökkääjä |
| 53 | Uusitalo Tatu
| Maalivahti |
| 77 | Aalto Ville
| Hyökkääjä |
| 90 | Bergholm Tom
| Puolustaja |
