HIFK GOLD - LG (12 - 0)
Aika:
11.10.2025 19.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 10:04 | Koskela Jussi | Kärkkäinen Eetu |
| 2 - 0 | 10:31 | Koskela Jussi | Jaakkola Riku |
| 3 - 0 | 10:44 | Aalto Ville | Holm Henry |
| 4 - 0 | 17:40 | Aalto Ville | Urhola Jukka-Pekka |
| 5 - 0 | 21:13 | Jaakkola Riku | Koskela Jussi |
| 6 - 0 | 22:58 | Aalto Ville | Söderholm Harri |
| 7 - 0 | 23:24 | Kärkkäinen Eetu | Koskela Jussi |
| 8 - 0 | 24:29 | Kallio Mikko | Urhola Jukka-Pekka |
| 9 - 0 | 36:16 | Holm Henry | Aalto Ville |
| 10 - 0 | 40:34 | Söderholm Harri | Kotilainen Antti |
| 11 - 0 | 43:42 | Kotilainen Antti | Kärkkäinen Eetu |
| 12 - 0 | 44:10 | Aalto Ville | Urhola Jukka-Pekka |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 18:54 | Koskela Jussi | 2 min |
| 40:34 | Vastustaja | 2+10 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 4 | Söderholm Harri
| Hyökkääjä |
| 7 | Kärkkäinen Eetu
| Hyökkääjä |
| 13 | Koskela Jussi
| Hyökkääjä |
| 23 | Urhola Jukka-Pekka
| Hyökkääjä |
| 28 | Jaakkola Riku
| Hyökkääjä |
| 31 | Nyberg Timo
| Maalivahti |
| 55 | Kallio Mikko
| Puolustaja |
| 58 | Holm Henry
| Hyökkääjä |
| 66 | Kotilainen Antti
| Hyökkääjä |
| 77 | Aalto Ville
| Hyökkääjä |
| 90 | Bergholm Tom
| Puolustaja |
