Rangers - HIFK GOLD (5 - 9)
Aika:
6.12.2025 13.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:52 | Westerholm Tristan | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 03:39 | Räty Veikko | Mikkonen Joni |
| 0 - 3 | 04:19 | Kotilainen Antti | Westerholm Tristan |
| 0 - 4 | 06:18 | Mikkonen Joni | Jaakkola Riku |
| 1 - 4 | 13:01 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 5 | 14:04 | Kärkkäinen Eetu | Kotilainen Antti |
| 1 - 6 | 24:06 | Koskela Jussi | Jaakkola Riku |
| 1 - 7 | 30:43 | Koskela Jussi | Mikkonen Joni |
| 2 - 7 | 32:36 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 7 | 33:28 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 8 | 36:09 | Koskela Jussi | Jaakkola Riku |
| 4 - 8 | 36:34 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 9 | 36:51 | Holm Henry | Aalto Ville |
| 5 - 9 | 44:41 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 4 | Söderholm Harri
| Hyökkääjä |
| 7 | Kärkkäinen Eetu
| Hyökkääjä |
| 8 | Räty Veikko
| Puolustaja |
| 9 | Molin Jan
| Maalivahti |
| 13 | Koskela Jussi
| Hyökkääjä |
| 15 | Westerholm Tristan
| Hyökkääjä |
| 20 | Melander Johan
| Hyökkääjä |
| 25 | Mikkonen Joni | Hyökkääjä |
| 28 | Jaakkola Riku
| Hyökkääjä |
| 57 | Korpi Jari
| Puolustaja |
| 58 | Holm Henry
| Hyökkääjä |
| 66 | Kotilainen Antti
| Hyökkääjä |
| 77 | Aalto Ville
| Hyökkääjä |
