HIFK GOLD - Kisla (11 - 1)
Aika:
6.12.2025 17.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 09:02 | Jaakkola Riku | Koskela Jussi |
| 2 - 0 | 11:30 | Aalto Ville | Jaakkola Riku |
| 3 - 0 | 11:39 | Melander Johan | Mikkonen Joni |
| 4 - 0 | 14:31 | Aalto Ville | Urhola Jukka-Pekka |
| 4 - 1 | 18:28 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 1 | 19:53 | Koskela Jussi | Räty Veikko |
| 6 - 1 | 21:35 | Kotilainen Antti | Kärkkäinen Eetu |
| 7 - 1 | 24:49 | Melander Johan | Niemi Jarno |
| 8 - 1 | 30:55 | Holm Henry | Urhola Jukka-Pekka |
| 9 - 1 | 32:56 | Jaakkola Riku | Kotilainen Antti |
| 10 - 1 | 37:31 | Holm Henry | Urhola Jukka-Pekka |
| 11 - 1 | 39:00 | Mikkonen Joni | Koskela Jussi |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 7 | Kärkkäinen Eetu
| Hyökkääjä |
| 8 | Räty Veikko
| Puolustaja |
| 9 | Molin Jan
| Maalivahti |
| 13 | Koskela Jussi
| Hyökkääjä |
| 15 | Westerholm Tristan
| Hyökkääjä |
| 16 | Niemi Jarno
| Puolustaja |
| 20 | Melander Johan
| Hyökkääjä |
| 23 | Urhola Jukka-Pekka
| Hyökkääjä |
| 25 | Mikkonen Joni | Hyökkääjä |
| 28 | Jaakkola Riku
| Hyökkääjä |
| 58 | Holm Henry
| Hyökkääjä |
| 66 | Kotilainen Antti
| Hyökkääjä |
| 77 | Aalto Ville
| Hyökkääjä |
