HIFK GOLD - KFC United (12 - 3)
Aika:
17.1.2026 19.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 04:58 | Jaakkola Riku | Kotilainen Antti |
| 2 - 0 | 06:41 | Koskela Jussi | Jaakkola Riku |
| 3 - 0 | 07:17 | Kotilainen Antti | Kärkkäinen Eetu |
| 4 - 0 | 13:29 | Koskela Jussi | Hämäläinen Veli |
| 5 - 0 | 15:17 | Aalto Ville | Holm Henry |
| 6 - 0 | 16:14 | Koskela Jussi | Hämäläinen Veli |
| 7 - 0 | 16:46 | Kotilainen Antti | Kärkkäinen Eetu |
| 8 - 0 | 17:30 | Holm Henry | Korpi Jari |
| 9 - 0 | 19:28 | Melander Johan | Söderholm Harri |
| 9 - 1 | 22:22 | Vastustaja | Vastustaja |
| 9 - 2 (yliv.) | 23:40 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 3 | 31:10 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 3 | 35:16 | Koskela Jussi | Aalto Ville |
| 11 - 3 | 36:43 | Kärkkäinen Eetu | Korpi Jari |
| 12 - 3 | 43:18 | Holm Henry | Molin Jan |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 23:24 | Korpi Jari | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 4 | Söderholm Harri
| Hyökkääjä |
| 7 | Kärkkäinen Eetu
| Hyökkääjä |
| 9 | Molin Jan
| Puolustaja |
| 13 | Koskela Jussi
| Hyökkääjä |
| 16 | Niemi Jarno
| Puolustaja |
| 20 | Melander Johan
| Hyökkääjä |
| 22 | Puustinen Petri
| Puolustaja |
| 23 | Urhola Jukka-Pekka
| Hyökkääjä |
| 24 | Hämäläinen Veli
| Hyökkääjä |
| 28 | Jaakkola Riku
| Hyökkääjä |
| 31 | Nyberg Timo
| Maalivahti |
| 52 | Yli-Tolppa Jonne
| Puolustaja |
| 57 | Korpi Jari
| Puolustaja |
| 58 | Holm Henry
| Hyökkääjä |
| 66 | Kotilainen Antti
| Hyökkääjä |
| 77 | Aalto Ville
| Hyökkääjä |
