HIFK GOLD - TUkkelit (9 - 4)
Aika:
8.3.2026 12.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 01:32 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 (tm) | 04:46 | Kotilainen Antti | Ei syöttäjää |
| 2 - 1 | 05:25 | Kotilainen Antti | Kärkkäinen Eetu |
| 3 - 1 | 06:49 | Koskela Jussi | Jaakkola Riku |
| 4 - 1 | 10:55 | Koskela Jussi | Söderholm Harri |
| 4 - 2 | 12:45 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 3 (yliv.) | 14:55 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 3 | 23:50 | Korpi Jari | Ei syöttäjää |
| 6 - 3 | 29:20 | Koskela Jussi | Hämäläinen Veli |
| 7 - 3 | 34:11 | Kotilainen Antti | Melander Johan |
| 7 - 4 | 39:45 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 4 | 40:20 | Jaakkola Riku | Hämäläinen Veli |
| 9 - 4 | 43:26 | Koskela Jussi | Jaakkola Riku |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 14:47 | Kallio Mikko | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 4 | Söderholm Harri
| Hyökkääjä |
| 7 | Kärkkäinen Eetu
| Hyökkääjä |
| 8 | Räty Veikko
| Puolustaja |
| 13 | Koskela Jussi
| Hyökkääjä |
| 20 | Melander Johan
| Hyökkääjä |
| 23 | Urhola Jukka-Pekka
| Hyökkääjä |
| 24 | Hämäläinen Veli
| Hyökkääjä |
| 28 | Jaakkola Riku
| Hyökkääjä |
| 31 | Nyberg Timo
| Maalivahti |
| 55 | Kallio Mikko
| Puolustaja |
| 57 | Korpi Jari
| Puolustaja |
| 58 | Holm Henry
| Hyökkääjä |
| 66 | Kotilainen Antti
| Hyökkääjä |
| 77 | Aalto Ville
| Hyökkääjä |
