HIFK GOLD - Helsinki United (12 - 0)
Aika:
21.3.2026 13.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:13 | Jaakkola Riku | Koskela Jussi |
| 2 - 0 | 03:58 | Koskela Jussi | Hämäläinen Veli |
| 3 - 0 | 04:21 | Koskela Jussi | Hämäläinen Veli |
| 4 - 0 | 08:58 | Koskela Jussi | Hämäläinen Veli |
| 5 - 0 | 10:29 | Westerholm Tristan | Aalto Ville |
| 6 - 0 | 10:39 | Koskela Jussi | Hämäläinen Veli |
| 7 - 0 | 11:01 | Koskela Jussi | Hämäläinen Veli |
| 8 - 0 | 11:56 | Molin Jan | Aalto Ville |
| 9 - 0 | 12:02 | Jaakkola Riku | Koskela Jussi |
| 10 - 0 | 14:40 | Hämäläinen Veli | Koskela Jussi |
| 11 - 0 | 17:00 | Koskela Jussi | Westerholm Tristan |
| 12 - 0 | 17:13 | Jaakkola Riku | Kärkkäinen Eetu |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 4 | Söderholm Harri
| Hyökkääjä |
| 7 | Kärkkäinen Eetu
| Hyökkääjä |
| 9 | Molin Jan
| Puolustaja |
| 13 | Koskela Jussi
| Hyökkääjä |
| 15 | Westerholm Tristan
| Hyökkääjä |
| 24 | Hämäläinen Veli
| Hyökkääjä |
| 28 | Jaakkola Riku
| Hyökkääjä |
| 53 | Uusitalo Tatu
| Maalivahti |
| 58 | Holm Henry
| Hyökkääjä |
| 66 | Kotilainen Antti
| Hyökkääjä |
| 77 | Aalto Ville
| Hyökkääjä |
| 90 | Bergholm Tom
| Puolustaja |
