Joukkueen tilastot
|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Karttunen Vesa | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Niskanen Miika | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kokki Lasse | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mäkelä Jyri | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hämäläinen Veli | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Forsman Jimmy | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wiksten Harri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Loponen Emppu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Melander Johan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hellgren Peter | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
HIFK Sisäinen sarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Sohlberg Sami | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Melander Johan | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Hellgren Peter | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kokki Lasse | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mäkelä Jyri | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Niskanen Miika | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Forsman Jimmy | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hämäläinen Veli | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Miesten 5.divari |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kiiskinen Olli | 12 | 17 | 5 | 22 | 9 |
| Hämäläinen Veli | 15 | 7 | 13 | 20 | 4 |
| Karttunen Vesa | 18 | 9 | 6 | 15 | 6 |
| Sohlberg Sami | 18 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Wiksten Harri | 16 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Loponen Emppu | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Utoslahti Jarno | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Hellgren Peter | 16 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Forsman Jimmy | 16 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Sten Matti | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Mäkelä Jyri | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Melander Johan | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kokki Lasse | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Niskanen Miika | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Paavola Mitro | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tanhua Miikka | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Heiskanen Velipekka | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hämäläinen Veli | 21 | 7 | 16 | 23 | 6 |
| Kiiskinen Olli | 12 | 17 | 5 | 22 | 9 |
| Karttunen Vesa | 26 | 10 | 8 | 18 | 6 |
| Sohlberg Sami | 26 | 8 | 7 | 15 | 0 |
| Wiksten Harri | 20 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| Hellgren Peter | 23 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Loponen Emppu | 15 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| Utoslahti Jarno | 21 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Melander Johan | 22 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Forsman Jimmy | 24 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| Kokki Lasse | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Mäkelä Jyri | 23 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Niskanen Miika | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Sten Matti | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Paavola Mitro | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tanhua Miikka | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Heiskanen Velipekka | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
