Joukkueen tilastot
|
Miesten 5.divari |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hottinen Timo | 18 | 23 | 8 | 31 | 2 |
| Karttunen Vesa | 15 | 8 | 4 | 12 | 8 |
| Hämäläinen Veli | 8 | 3 | 9 | 12 | 2 |
| Uimonen Tommi | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Hellgren Peter | 16 | 1 | 7 | 8 | 18 |
| Utoslahti Jarno | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Pakka Juha-Matti | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Jortikka Harri | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Kiiskinen Olli | 6 | 3 | 1 | 4 | 27 |
| Wiksten Harri | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Forsman Jimmy | 16 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Melander Johan | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Sohlberg Sami | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Kokki Lasse | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sten Matti | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Paavola Mitro | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lahikainen Kimmo | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aalto Jukka | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Talviliiga AC Myllypuro |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Karttunen Vesa | 16 | 6 | 12 | 18 | 4 |
| Uimonen Tommi | 13 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| Pakka Juha-Matti | 17 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Kiiskinen Olli | 6 | 7 | 1 | 8 | 27 |
| Molin Jan | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| Melander Johan | 16 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| Hellgren Peter | 16 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Utoslahti Jarno | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Hottinen Timo | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Sohlberg Sami | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Kokki Lasse | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Hämäläinen Veli | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Aalto Jukka | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Paavola Mitro | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Jortikka Harri | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Forsman Jimmy | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Mäkelä Jyri | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tanhua Miikka | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lahikainen Kimmo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hottinen Timo | 23 | 29 | 8 | 37 | 2 |
| Karttunen Vesa | 31 | 14 | 16 | 30 | 12 |
| Uimonen Tommi | 27 | 11 | 11 | 22 | 6 |
| Hämäläinen Veli | 14 | 3 | 14 | 17 | 4 |
| Hellgren Peter | 32 | 6 | 9 | 15 | 20 |
| Pakka Juha-Matti | 30 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| Kiiskinen Olli | 12 | 10 | 2 | 12 | 54 |
| Utoslahti Jarno | 28 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| Melander Johan | 32 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| Molin Jan | 8 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| Sohlberg Sami | 24 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| Jortikka Harri | 29 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Kokki Lasse | 21 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Forsman Jimmy | 24 | 0 | 7 | 7 | 6 |
| Paavola Mitro | 26 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Aalto Jukka | 23 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Wiksten Harri | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Sten Matti | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lahikainen Kimmo | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mäkelä Jyri | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tanhua Miikka | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 |
