Joukkueen tilastot
Harjoitusottelut |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Aalto Ville | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 |
Jauhiainen Jyri | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Urhola Jukka-Pekka | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Kokki Lasse | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Melander Johan | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Molin Jan | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Utoslahti Jarno | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Wiksten Harri | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Komsi Jani | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kavander Jani | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vuorinen Arto | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hämäläinen Veli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Norola Teemu | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Aalto Jukka | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Paavola Mitro | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pakka Juha-Matti | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Miesten 5.divari |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Pakka Juha-Matti | 16 | 9 | 2 | 11 | 10 |
Aalto Ville | 18 | 7 | 4 | 11 | 0 |
Rissanen Jussi | 16 | 8 | 1 | 9 | 5 |
Wiksten Harri | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 |
Komsi Jani | 18 | 4 | 3 | 7 | 2 |
Utoslahti Jarno | 14 | 5 | 1 | 6 | 2 |
Melander Johan | 18 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Jauhiainen Jyri | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Aalto Jukka | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Urhola Jukka-Pekka | 10 | 1 | 3 | 4 | 12 |
Kavander Jani | 18 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Molin Jan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kokki Lasse | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vuorinen Arto | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Paavola Mitro | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Hakasalo Jon | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Korhonen Juhana | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hellgren Peter | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Harjula Esa | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Talviliiga AC Myllypuro |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Rissanen Jussi | 12 | 5 | 4 | 9 | 0 |
Molin Jan | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 |
Aalto Ville | 13 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Komsi Jani | 15 | 2 | 4 | 6 | 12 |
Urhola Jukka-Pekka | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Pakka Juha-Matti | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Wiksten Harri | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Jauhiainen Jyri | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Kavander Jani | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Utoslahti Jarno | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Hellgren Peter | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Kokki Lasse | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Norola Teemu | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Korhonen Juhana | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Hakasalo Jon | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Niemi Jarno | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Nyman Jani | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Vuorinen Arto | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Harjula Esa | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Aalto Jukka | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Westerback Janne | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Melander Johan | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Laakso Mika | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Aalto Ville | 37 | 19 | 11 | 30 | 0 |
Rissanen Jussi | 33 | 13 | 5 | 18 | 5 |
Jauhiainen Jyri | 26 | 8 | 9 | 17 | 0 |
Pakka Juha-Matti | 31 | 12 | 4 | 16 | 12 |
Komsi Jani | 39 | 7 | 8 | 15 | 16 |
Urhola Jukka-Pekka | 27 | 6 | 9 | 15 | 14 |
Wiksten Harri | 32 | 7 | 7 | 14 | 0 |
Molin Jan | 7 | 7 | 7 | 14 | 2 |
Utoslahti Jarno | 31 | 10 | 1 | 11 | 4 |
Melander Johan | 35 | 3 | 7 | 10 | 2 |
Kokki Lasse | 25 | 2 | 7 | 9 | 0 |
Kavander Jani | 39 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Aalto Jukka | 29 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Vuorinen Arto | 27 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Hellgren Peter | 20 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Norola Teemu | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Korhonen Juhana | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Hakasalo Jon | 32 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Paavola Mitro | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Niemi Jarno | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Nyman Jani | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Harjula Esa | 29 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Hämäläinen Veli | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Westerback Janne | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Laakso Mika | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |